Цены на услуги SMM
Стоимость smm-продвижения
| Первый пакет | Второй пакет | Третий пакет | |
| Уникальный дизайн Highlights и первичная упаковка страниц | Да | Да | Да |
| Анализ аудитории и её интересов для определения подачи стилистики материалов | Да | Да | Да |
| Статистика, оценка эффективности, отчетность по ключевым показателям (лайки, комментарии, сохранения, охваты) | 10 постов | 15 постов | 30 постов |
| Создание анимационных Stories для соцсетей в количестве | 10 историй | 30 историй | 60 историй |
| Отслеживание репутации бренда в социальных сетях, отработка жалоб и предложений подписчиков/пользователей | Не входит в стоимость стандартного набора услуг | Не входит в стоимость стандартного набора услуг | Да |
| Рекламная кампания | |||
| Создание рекламных объявлений, их запуск, последующая аналитика, оптимизация и повторный запуск | Не входит в стоимость стандартного набора услуг | Не входит в стоимость стандартного набора услуг | Да |
| Создание рекламных объявлений, их запуск, последующая аналитика, оптимизация и повторный запуск | Не входит в стоимость стандартного набора услуг | Не входит в стоимость стандартного набора услуг | Да |
| Парсинг (сбор) аудиторий конкурентов, оплата сервисов парсинга | Не входит в стоимость стандартного набора услуг | Да | Да |
| Аналитика | |||
| Отчетность по результатам рекламной кампании | Не входит в стоимость стандартного набора услуг | Да | Да |
| Прочие действия, направленные на привлечение клиентов вашего проекта | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
| Цена может меняться в зависимости от проекта | от 60 000 ₽/мес | от 75 000 ₽/мес | от 100 000 ₽/мес |
Поможем с smm-
продвижением
Оставьте свой номер телефона и мы свяжемся
с вами в течение 15 минут!